Tabla de tallas
Talla | US/WOMAN |
US/MEN
|
Largo | Cintura | Cadera |
XXS | 0 | 24 | 109.8 | 62 | 90 |
XS | 2 | 26 | 101 | 66 | 94 |
S | 4 | 28-29 | 102 | 70 | 98 |
M | 6 | 29-30 | 103 | 74 | 102 |
L | 8/10 | 32 | 104.5 | 80 | 108 |
XL | 12 | 34 | 106.5 | 84 | 110 |
*Medidas en centímetros.
Pantalón denim con espantados estilo parche
Las medidas pueden ser no exactas de 1 a 2 cm.