Tabla de tallas
Talla | US/WOMAN |
US/MEN
|
Largo | Cintura | Cadera |
XXS | 0 | 24 | 96.5 | 66 | 92 |
XS | 2 | 26 | 97.5 | 70 | 97 |
S | 4 | 28-29 | 98.5 | 74 | 101 |
M | 6 | 29-30 | 99.5 | 78 | 105 |
L | 8/10 | 32 | 101 | 82 | 111 |
XL | 12 | 34 | 102 | 88 | 117 |
*Medidas en centímetros.
Pantalón con touch me
Las medidas pueden ser no exactas de 1 a 2 cm.